

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
ITEM | Description |
---|---|
ITEM NO.: | FCHC170 |
Weight: | 32kg |
Dimensions:: | 1680*500*260mm |
Air flow : | 1700m³/h, 1280m³/h and 1020m³/h switch |
Cooling capacity : | 9600W, 8500W and 6390W switch |
Heating capacity : | 13500W, 11800W and 9500W switch |
Surplus pressure of outlet : | Normal 30Pa; 12Pa and 50Pa option. |
Fan quantity : | 4 pieces |
Motor quantity : | 2 pieces |
Applicable area : | ≤60㎡ |
Water supply : | 1632kg/h |
Water resistance : | 40kPa |
Packaging : | Inner plastic bag, out carton |
Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
How are you?
This is Peter